<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نجوم ایران</title>
	<atom:link href="http://www.iranastro.ir/fa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iranastro.ir/fa</link>
	<description>نجوم از دید آسمان</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>نزدیکی ماه و اورانوس</title>
		<link>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمدمسعود صحت‌بخش</dc:creator>
				<category><![CDATA[پدیده های رصدی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranastro.ir/fa/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[                         در شب 28 اردیبهشت ,ماه روبروی سیاره کم فروغ اورانوس قرار گرفته و شاخص خوبی برای رصد اورانوس هست البته قابل ذکر است اورانوس باید با تلسکوپ نسبتا&#8221; مناسب رصد شود و الا با چشم یا دوربین دوچشمی و یا تلسکوپ های کوچک قابل مشاهده نیست و یا مشاهده آن سخت است اورانوس هم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <img class="alignright" title="اورانوس" src="http://file.iranastro.ir/web-1337109383.jpg" alt="" width="95" height="127" />                        در شب 28 اردیبهشت ,ماه روبروی سیاره کم فروغ اورانوس قرار گرفته و شاخص خوبی برای رصد اورانوس هست البته قابل ذکر است اورانوس باید با تلسکوپ نسبتا&#8221; مناسب رصد شود<span id="more-991"></span> و الا با چشم یا دوربین دوچشمی و یا تلسکوپ های کوچک قابل مشاهده نیست و یا مشاهده آن سخت است اورانوس هم اکنون در صورت فلکی دو ماهی (برج حوت ) قرار دارد  .</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="horanus" src="http://file.iranastro.ir/horanus-1337110200.jpg" alt="horanus" width="500" height="493" /></p>
<p style="text-align: justify;">سید امیر آثاری</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گذر سیاره زهره خرداد ۹۱</title>
		<link>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-91/</link>
		<comments>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-91/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمدمسعود صحت‌بخش</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranastro.ir/fa/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[گذر ناهید(زهره) به پدیده عبور سیاره ناهید از مقابل قرص خورشید گفته می‌شود. که قابل ذکر است این پدیده یعنی گذر زهره از دید ناظر زمینی است و زمانی رخ می دهد که زمین , زهره و خورشید در یک راستا قرار گیرند . این پدیده مشابه همان خورشید گرفتگی خودمان است با این تفاوت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="گذر زهره" src="http://file.iranastro.ir/95-1336849104.jpg" alt="گذر زهره" width="95" height="71" />گذر ناهید(زهره) به پدیده عبور سیاره ناهید از مقابل قرص خورشید گفته می‌شود. که قابل ذکر است این پدیده یعنی گذر زهره از دید ناظر زمینی است و زمانی رخ می دهد که زمین , زهره و خورشید در یک راستا قرار گیرند .</p>
<p><span id="more-986"></span> این پدیده مشابه همان خورشید گرفتگی خودمان است با این تفاوت که در پدیده گذر زهره سایه سیاره زهره بر روی خورشید میفتد و نه سایه کره ماه و به دلیل دوری ناهید از زمین طبعا&#8221; بخشی کوچکی از خورشید تیره می شود .<br />
پدیده گذر  از جلوی خورشید که فقط برای سیاراتی که مدارشان نسبت به زمین درونی تر هست یعنی ناهید و تیر (عطارد) اتفاق می افتد از رویداد های نادر  آسمان به حساب می آیند  که حدود 2 گذر در هر قرن برای سیاره ناهید است .در سال 91  ما می توانیم شاهد گذر سیاره ناهید از مقابل خورشید در  تاریخ 17 خرداد  ماه باشیم . در این تاریخ زمانی که خورشید طلوع میکند گذر زهره شروع شده و در ایران فقط می توان شاهد تماس سوم و چهارم بود که بهترین مناطق برای رصد این پدیده شهر مرزی سرخس در استان خراسان شمالی و شهر  بندری چابهار در  استان سیستان و بلوچستان هستند  در ضمن این نکته قابل ذکر است که فرصت کمی را منجمان ایرانی در اختیار دارند برای رصد این پدیده  چرا که همانطور که گفته شد گذر قبل از طلوع خورشید  آغاز شده است .<br />
آخرین پدیده گذر زهره در سال  1383 رخ داد که پس از 8 سال می توانیم شاهد دوباره این پدیده با اندک تفاوت هایی باشیم . و کسانی که هر دو گذر را رصد کنند یکی از  خوش شانس ترین منجمان می توانند لقب گیرند چرا که یکی از نادرترین پدیده ها را   دوبار در   بازه 8 سال رصد کرده اند  و دیگر تا 105 سال آینده یعنی تا سال 2117  این پدیده رخ نخواهد داد که قطعا&#8221; زنده نخواهیم بود. این پدیده از ساعت 2 و 40 دقیقه بامداد  تا 9 و 20 دقیقه صبح به وقت ایران رخ می دهد که در زمان طلوع خورشید باید به کمین خورشید نشست تا به محض طلوع به رصد این پدیده زیبا و نادر پرداخت . شروع  پدیده زیبای گذر زهره  را می‌توان در مناطقی همچون : سراسر آمریکای شمالی, جزایر هاوایی، مناطق انتهای شمالی و غربی آمریکای جنوبی، قسمت های  شمالی و شرقی  آسیا و استرالیا و زلاند نو تماشا کرد و آلاسکا ، آسیا، استرالیا، بخش‌هایی از آفریقا و شرق اروپا نیز مناطقی هستند که کاندیدای مناسبی  برای دیدن پایان گذر زهره  خواهند بود.</p>
<p><img class="aligncenter" title="spapceweather" src="http://file.iranastro.ir/spapceweather-1336849308.jpg" alt="spapceweather" width="500" height="375" /><br />
<strong>نکات ایمنی رصد</strong><br />
یکی از نکات حائز اهمیت درباره رصد پدیده گذر زهره ایمنی رصد است. رصد خورشید بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی می تواند  بسیار خطرناک باشد استفاده از تلسکوپ های خورشیدی بهترین گزینه برای رصد هستند و در نبود آنها می توان تلسکوپ های دید در شب را مجهز به فیلتر خورشیدی کرد و پس از اطمینان از سلامت کار , به رصد خورشید پرداخت و یا در نبود اینگونه تجهیزات می توان به روش ایجاد تصویر خورشید بر روی یک ناحیه سایه توسط تلسکوپی که فاقد چشمی است (قیف خورشیدی) رصد سلامت و ایمنی را تجربه کرد. فراموش نشود حتی استفاده از  شیشه های ماسک های جوشکاری نیز مناسب نمیباشد و بهتر است  از  فیلترهای استاندارد  و نو استفاده شود و حتی بهتر است از فیلتری که چندین سال از عمر کاری آنها میگذرد استفاده نشود .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">محمد مسعود صحت بخش</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ناهید در کنار شاخ گاو</title>
		<link>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/980/</link>
		<comments>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/980/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمدمسعود صحت‌بخش</dc:creator>
				<category><![CDATA[پدیده های رصدی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranastro.ir/fa/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[سیاره ناهید (زهره) که این شبها جواهر شامگاه است در موقعیت جالبی در صورت فلکی گاو نر ( برج ثور) قرار گرفته است . این سیاره در نزدیک ستاره الناس ( بتا گاو نر ) قرار گرفته که یک از شاخهای گاو را تشکیل می دهد . قدر ستاره الناس 37/1 – است حدود 131 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="انجمن نجوم یزد" src="http://file.iranastro.ir/انجمن_نجوم_یزد-1336144577.jpg" alt="انجمن نجوم یزد" width="95" height="126" />سیاره ناهید (زهره) که این شبها جواهر شامگاه است در موقعیت جالبی در صورت فلکی گاو نر ( برج ثور) قرار گرفته است .</p>
<p><span id="more-980"></span> این سیاره در نزدیک ستاره الناس ( بتا گاو نر ) قرار گرفته که یک از شاخهای گاو را تشکیل می دهد . قدر ستاره الناس 37/1 – است حدود 131 سال نوری از ما فاصله دارد و سیاره زهره هم از  04/4 – می درخشد که بسیار پر فروغ و زیباست بویژه زمانی که بر شاخ گاو سوار است . فاصله ناهید از ستاره النس کمتر از یک درجه و حدود 59 دقیقه و 23 ثانیه هست .</p>
<p><img class="aligncenter" title="انجمن نجوم یزد" src="http://file.iranastro.ir/sun_copy-1336144630.jpg" alt="انجمن نجوم یزد" width="500" height="431" /><br />
محمد مسعود صحت بخش</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شب نشینی ماه  کیوان و سماک اعزل</title>
		<link>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d8%b4%d8%a8-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d9%85%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d9%84/</link>
		<comments>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d8%b4%d8%a8-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d9%85%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمدمسعود صحت‌بخش</dc:creator>
				<category><![CDATA[پدیده های رصدی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranastro.ir/fa/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[شامگاه جمعه 15 اردیبهشت ماه به بزم برج سنبله دعوت میشود تا شبی را در کنار ستاره درخشان سماک اعزل و سیاره زیبای کیوان (زحل)بگذراند . این مقارنه زیبا را می توان بعد از غروب خورشید به تماشا نشست . ماه که در این شب در فاز 98% قرار دارد حدود 4 درجه از ستاره [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="saturn" src="http://file.iranastro.ir/ماه_و_زحل-1335984249.jpg" alt="" width="110" height="115" />شامگاه جمعه 15 اردیبهشت ماه به بزم برج سنبله دعوت میشود تا شبی را در کنار ستاره درخشان سماک اعزل و سیاره زیبای کیوان (زحل)بگذراند . این مقارنه زیبا را می توان بعد از غروب خورشید به تماشا نشست .<span id="more-965"></span> ماه که در این شب در فاز 98% قرار دارد حدود 4 درجه از ستاره سماک اعزل فاصله دارد و حدود 6 درجه و 48 دقیقه  از سیاره کیوان فاصله دارد . سیاره کیوان از قدر 87/0 میدرخشد و در کنار ماه و ستاره آلفا سنبله جلوه ای خاص را به آسمان می دهد . پس فرصت را از دست ندهید و به تماشای این مقارنه بشتابید .</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="iranastro" src="http://file.iranastro.ir/ddd-1335984160.jpg" alt="" width="514" height="434" /></p>
<p style="text-align: justify;">محمد مسعود صحت بخش</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d8%b4%d8%a8-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d9%85%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نزدیکی ماه و مریخ</title>
		<link>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/958/</link>
		<comments>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/958/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمدمسعود صحت‌بخش</dc:creator>
				<category><![CDATA[پدیده های رصدی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranastro.ir/fa/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[شبهای 11 و 12 اردیبهشت فرصت مناسبی است برای دوستانی که علاقه مند هستند تا سیاره مریخ را در آسمان ببینند چرا که در این شبها ماه در نزدیکی این سیاره است و به راحتی قابل دیدن است .در شب 11 ماه حدود 7 درجه از مریخ فاصله دارد ولی در شب 12 ماه حدود [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="مریخ" src="http://file.iranastro.ir/fd-1335817610.jpg" alt="" width="95" height="94" />شبهای 11 و 12 اردیبهشت فرصت مناسبی است برای دوستانی که علاقه مند هستند تا سیاره مریخ را در آسمان ببینند چرا که در این شبها ماه در نزدیکی این سیاره است و به راحتی قابل دیدن است .<span id="more-958"></span>در شب 11 ماه حدود 7 درجه از مریخ فاصله دارد ولی در شب 12 ماه حدود 11 درجه با مریخ فاصله دارد . ماه در این شبها در فازهای 69 تا 78 درصد قرار داردو مریخ هم از قدر 02/0- می درخشد . این ایام فرصت مناسبی برای کسانی است که برای اولین بار میخواهند مریخ را ببینند چرا که ماه نشانه ی خوبی است برای یافتن مریخ.</p>
<p> <img class="aligncenter" title="ماه" src="http://file.iranastro.ir/l_copy-1335817215.jpg" alt="" width="500" height="445" /></p>
<p>محمد مسعود صحت بخش</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شاتل فضایی دیسکاوری بازنشسته شد</title>
		<link>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af/</link>
		<comments>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمدمسعود صحت‌بخش</dc:creator>
				<category><![CDATA[هوا فضا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranastro.ir/fa/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[شاتل دیسکاوری که مدت زمانی زیادی در خدمت سازمان فضایی آمریکا بود و در پرونده کاری خود حدود 39 ماموریت را دارد آخرین پرواز خود را نه در فضا بلکه بر فراز آسمان شهر واشنگتن انجام داد تا به دوران بازنشسگی خود برسد . این شاتل که اولین پرواز خود را در 30 آگوست 1984 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="دیسکاوری" src="http://file.iranastro.ir/195]-1334918931.jpg" alt="" width="95" height="84" />شاتل دیسکاوری که مدت زمانی زیادی در خدمت سازمان فضایی آمریکا بود و در پرونده کاری خود حدود 39 ماموریت را دارد آخرین پرواز خود را نه در فضا بلکه بر فراز آسمان شهر واشنگتن انجام داد<span id="more-940"></span> تا به دوران بازنشسگی خود برسد . این شاتل که اولین پرواز خود را در 30 آگوست 1984 میلادی انجام داده بود در روز 29 فروردین سوار بر یک جت شاتل بر دور یادبودی بر فراز آسمان شهر واشنگتن زد تا همگان نظاره گر فرسایش این شاتل در راه پیشبرد اهداف فضایی باشند و قرار است در موزه ملی هوا و فضای اسمیتسونین واشنگتن سکنی گزیند تا به یادگار بماند برای نسل های آینده . این شاتل آخرین ماموریت خود را در فوریه 2011 که سفر به ایستگاه بین المللی فضایی ISS و حمل تجهیزات برای فضانوردان مقیم آن بود انجام داد و از این پس علاقه مندان می توانند این اتوبوس فضایی را در موزه تماشا کنن .</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 316px"><img title="space" src="http://file.iranastro.ir/f-1334919181.jpg" alt="" width="306" height="312" /><p class="wp-caption-text">سوار نمودن شاتل بر جت حامل آن</p></div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="شاتل" src="http://file.iranastro.ir/fd-1334919000.jpg" alt="" width="376" height="335" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="شاتل دیسکاوری" src="http://file.iranastro.ir/fgd-1334919090.jpg" alt="" width="379" height="333" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="اتوبوس فضایی" src="http://file.iranastro.ir/hhv-1334919632.jpg" alt="" width="464" height="184" /></p>
<p style="text-align: justify;">محمد مسعود صحت بخش</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ماده تاریک از اطراف خورشید مفقود شد</title>
		<link>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af/</link>
		<comments>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمدمسعود صحت‌بخش</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار نجومی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranastro.ir/fa/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[براساس نتایج تحقیقات جدید ماده تاریک به طور اسرار آمیزی از اطراف خورشید مفقود شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات انجام شده از سوی گروهی که ریاست آن را کریستین مونی بدین، فضانورد دانشگاه کانسپسیون شیلی، در رابطه با مفقود شدن ماده تاریک در اطراف خورشید می تواند برای افرادی که استدلال می [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="ل" src="http://file.iranastro.ir/765212_orig4-1334917375.jpg" alt="" width="95" height="82" />براساس نتایج تحقیقات جدید ماده تاریک به طور اسرار آمیزی از اطراف خورشید مفقود شده است. <span id="more-938"></span><br />
به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات انجام شده از سوی گروهی که ریاست آن را کریستین مونی بدین، فضانورد دانشگاه کانسپسیون شیلی، در رابطه با مفقود شدن ماده تاریک در اطراف خورشید می تواند برای افرادی که استدلال می کنند ماده تاریک به عنوان یک ماده غیرقابل رویت تنها یک توهم و خیال است جالب باشد.</p>
<p style="text-align: justify;">کریستین مونی بدین اظهار داشت: این تحقیقات نشان دهنده عدم وجود ماده تاریک نیست، اما این ماده در محلی که ما انتظار داشتیم و به آن نیاز داشتیم نیست.</p>
<p style="text-align: justify;">حتی ذرات ماده تاریک را نمی توان با ابزارهای موجود تشخیص داد، دانشمندان اعتقاد دارند که این ماده براساس تأثیر گرانشی که برماده قابل رویت چون کهکشانها و خوشه های کهکشانی دارد، یک چهارم از جهان را تشکیل داده است.</p>
<p style="text-align: justify;">ماده تاریک از زمان کشف در دهه 1930، به موضوع مهم شکل گیری نظریات کهکشانی تبدیل شده که براساس آن کارکرد ماده تاریک چنین تعریف می شود که این ماده به عنوان نوع چارچوب نامرئی است که ماده عادی از نظر گرانشی با آن ترکیب می شود تا ستاره ها و اجسام بزرگتر را تشکیل دهند.</p>
<p style="text-align: justify;"> <img class="aligncenter" title="ماده تاریک" src="http://file.iranastro.ir/765212_orig-1334917217.jpg" alt="" width="595" height="397" /></p>
<p style="text-align: justify;">مونی بدین و همکارانش در این تحقیق از تلسکوپ لاسیلا و لاس کامپاناس در شیلی استفاده کرده اند تا محل دقیق حرکتهای سه بعدی بیش از 400 ستاره بزرگ قرمز را که 13 هزار سال نوری از خورشید فاصله دارند را تعیین کنند.</p>
<p style="text-align: justify;">ستاره ها در آسمان ممکن است بی حرکت به نظر برسند اما آنها مدام درحال حرکت هستند و در هر دقیقه به وسیله تأثیرات گرانشی اجسام اطراف از جمله ستاره های دیگر، ابرهای گاز یا دسته هایی از ماده تاریک حرکت می کنند.</p>
<p style="text-align: justify;">این گروه تحقیقاتی اندازه گیری های خود را از حرکتهای ستاره ای و حرکتهای پیش بینی شده خود را در صورت این که حرکتهای ستاره ای به صرفا توسط ماده قابل رویت صورت بگیرد مورد مقایسه قرار دادند و در نهایت تعجب آنها دو سری از این اندازه گیری ها بایکدیگر تطبیق یافت. به عبارت دیگر برای توضیح حرکتهای خورشید و اجسام نزدیک آن وجود ماده تاریک ضروری نیست.</p>
<p style="text-align: justify;">براساس گزارش نشنال جغرافی، مونی بدین اظهار داشت: این مشاهده نشان دهنده این حقیقت است که در این حجم از فضا هیچ ماده تاریکی وجود ندارد.</p>
<p style="text-align: justify;">پاشنه آشیل تحقیقات ماده تاریک</p>
<p style="text-align: justify;">آوی لئوب رئیس دپارتمان ستاره شناسی دانشگاه هاروارد که در این تحقیقات شرکت نکرده است اظهار داشت: این نتایج جدید با تردید همره است چرا که آنها صرفا به ده فرضیه ساده سازی شده اتکا کرده اند.</p>
<p style="text-align: justify;">برای مثال این تحلیلها فرض کرده است که میانگین سرعتی که ستاره های مورد بحث در مرکز راه شیری حرکت می کند یکسان است و به این موضوع توجه نکرده اند که فاصله ستاره ها از مرکز کهکشانی چقدر است. با علم به این که این سرعت برای ایجاد یک تصویر کامل از عوامل تأثیرگذار بر حرکت ستاره مهم است.</p>
<p style="text-align: justify;">این درحالی است که لئوب اظهار داشت: این فرضیه به خودی خود نیازمند ماده تاریک است مگر این که میزان گرانش تغییر کند.</p>
<p style="text-align: justify;">یکی از عللی که دانشمندان فکر می کنند ماده تاریک وجود دارد این است که ستاره ها در بخشهای دورتر از کهکشان ها دور مرکز به سرعت ستاره ها های نزدیک تر به مرکز حرکت می کنند. قوانین گرانشی اظهار می دارد ستاره هایی که از چنین حرکتهای سریعی برخوردارند و در لبه حاشیه ای کهکشانها قرار دارند باید به فضا پرتاب شوند. به جای آن این نظریه اظهار می دارد که توده ماده تاریک آنها را در جای خود نگاه می دارد.</p>
<p style="text-align: justify;">برگرفته از : خبرگزاری مهر</p>
<p style="text-align: justify;">ارسال شده توسط :الهه السادات میردهقان<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranastro.ir/fa/1391/02/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بررسی احتمال ۹۹ درصدی حیات در مریخ و انفجار شگفت انگیز خورشید</title>
		<link>http://www.iranastro.ir/fa/1391/01/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-99-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac/</link>
		<comments>http://www.iranastro.ir/fa/1391/01/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-99-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمدمسعود صحت‌بخش</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار نجومی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranastro.ir/fa/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[                                بررسی احتمال 99 درصدی حیات در مریخ تحلیلهای ریاضیاتی از نمونه های بدست آمده از خاک مریخ نشان می دهد که نمکهای موجود در خاک این سیاره ارزیابی های اولیه را نقض کرده و ثابت می کند که این نمونه خاکها نشان دهنده زندگی میکروبی در مریخ است. وایکینگ 1 اولین فضاپیما از دو [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>                                بررسی احتمال 99 درصدی حیات در مریخ</strong></p>
